Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011

Το χαράτσι της ΔΕΗ στην επαρχία.



Έχετε εξοχικό στην επαρχία και θέλετε να μάθετε πόσα θα πληρώσετε για το ειδικό τέλος της ΔΕΗ; Σας ενδιαφέρει να προσθέσετε και την επιβάρυνση για το πατρικό στο χωριό; Δείτε την τιμή ζώνης σε 106 περιοχές εκτός λεκανοπεδίου αλλά και το ειδικό τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την παλαιότητα του ακινήτου.
Ο πίνακας περιλαμβάνει την ανώτατη και την κατώτατη τιμή ζώνης στους περισσότερους νομούς της χώρας. Μπορείτε να πάρετε μια σαφή εικόνα για το τι θα πρέπει να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχοντας το ποσό του ειδικού τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, είναι πολύ εύκολο να προσδιορίσετε με ακρίβεια τον φόρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας πολλαπλασιασμός της επιφάνειας με το ποσό που βλέπετε στον πίνακα.
Φόρος ανά τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την παλαιότητα (σε ευρώ)
Δήμος Τιμή ζώνης 26 ετών και πάνω 20-25 ετών 15-19 ετών 10-14 ετών 5 έως 9 ετών κάτω των 4 ετών
1 Χανιά (κατώτ) 900 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
2 Χανιά (ανώτ) 2.250 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10
3 Τρίπολη (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
4 Τρίπολη (ανώτ) 1.600 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
5 Πάτρα (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
6 Πάτρα (ανώτ) 2050 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10
7 Σέρρες (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
8 Σέρρες (ανώτ) 1.250 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
9 Άργος (κατώτ) 600 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
10 Άργος (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
11 Πύργος (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
12 Πύργος (ανώτ) 1200 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
13 Καλαμάτα (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
14 Καλαμάτα (ανώτ) 2.150 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10
15 Πρέβεζα (κατώτ) 550 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
16 Πρέβεζα (ανώτ) 1300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
17 Ιωάννινα (κατώτ) 850 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
18 Ιωάννινα (ανώτ) 1.700 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
19 Βόλος (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
20 Βόλος (ανώτ) 2100 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10
21 Χίος (κατώτ) 800 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
22 Χίος (ανώτ) 1750 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
23 Πυθαγόρειο (κατώτ) 850 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
24 Πυθαγόρειο (ανώτ) 1.700 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
25 Ηράκλειο (κατώτ) 850 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
26 Ηράκλειο (ανώτ) 2.500 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10
27 Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (κατώτ) 900 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
28 Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (ανώτ) 1.400 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
29 Βέροια (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
30 Βέροια (ανώτ) 1.600 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
31 Σπάρτη (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
32 Σπάρτη (ανώτ) 1450 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
33 Αγρίνιο (κατώτ) 550 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
34 Αγρινίο (ανώτ) 1.000 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
35 Κατερίνη (κατώτ) 750 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
36 Κατερίνη (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
37 Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-κατώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
38 Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-ανώτ) 4.600 14,0 14,7 15,4 16,1 16,8 17,5
39 Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-κατώτ) 1.050 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
40 Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-ανώτ) 2.050 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6 10
41 Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-κατώτ) 1.100 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
42 Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-ανώτ) 1.750 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
43 Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-κατώτ) 1.450 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
44 Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-ανώτ) 1.800 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
45 Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-κατώτ) 1.250 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
46 Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-ανώτ) 3500 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15
47 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (κατώτ) 800 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
48 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
49 Θέρμη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 1.150 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
50 Θέρμη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 1.550 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
51 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (κατώτ) 1.400 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
52 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (ανώτ) 3.650 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15
53 Μενεμένη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
54 Μενεμένη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 1.450 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
55 Νεάπολη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 1.050 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
56 Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 1.550 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
57 Πυλαία Θεσσαλονίκης (κατώτ) 1.100 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
58 Πυλαία Θεσσαλονίκης (ανώτ) 2.800 10,0 10,5 11 11,5 12 12,5
59 Πολίχνη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
60 Πολίχνη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
61 Κόρινθος (κατώτ) 850 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
62 Κόρινθος (ανώτ) 1.750 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
63 Καβάλα (κατώτ) 800 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
64 Καβάλα (ανώτ) 1.850 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
65 Άρτα (κατώτ) 600 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
66 Άρτα (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
67 Κέρκυρα (κατώτ) 1.250 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
68 Κέρκυρα (ανώτ) 3.350 12,0 12,6 13,2 13,8 14,4 15
69 Ρόδος (κατώτ) 1050 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
70 Ρόδος (ανώτ) 2750 10,0 10,5 11 11,5 12 12,5
71 Κως (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
72 Κως (ανώτ) 1.800 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
73 Καρπενήσι (κατώτ) 600 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
74 Καρπενήσι (ανώτ) 950 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
75 Μύκονος (κατώτ) 2.800 10,0 10,5 11 11,5 12 12,5
76 Μύκονος (ανώτ) 5.000 14,0 14,7 15,4 16,1 16,8 17,5
77 Ημεροβίγλι Σαντορίνης (κατώτ) 1.600 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
78 Ημεροβίγλι Σαντορίνης (ανώτ) 5.400 16,0 16,8 17,6 18,4 19,2 20
79 Οία Σαντορίνης (κατώτ) 1.750 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
80 Οία Σαντορίνης (ανώτ) 5.700 16,0 16,8 17,6 18,4 19,2 20
81 Αλεξανδρούπολη (κατώτ) 850 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
82 Αλεξανδρούπολη (ανώτ) 1.450 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
83 Γρεβενά (κατώτ) 550 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
84 Γρεβενά (ανώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
85 Δράμα (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
86 Δράμα (ανώτ) 1.050 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
87 Έδεσσα (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
88 Έδεσσα (ανώτ) 1250 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
89 Θήβα (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
90 Θήβα (ανώτ) 1.200 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
91 Ιεράπετρα (κατώτ) 550 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
92 Ιεράπετρα (ανώτ) 1.400 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
93 Κιλκίς (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
94 Κιλκίς (ανώτ) 1.050 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
95 Λάρισα (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
96 Λάρισα (ανώτ) 1.950 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
97 Μυτιλήνη (κατώτ) 750 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
98 Μυτιλήνη (ανώτ) 1.900 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
99 Βαθύ Σάμου (κατώτ) 650 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
100 Βαθύ Σάμου (ανώτ) 1.750 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5
101 Ξάνθη (κατώτ) 750 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
102 Ξάνθη (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
103 Ορεστιάδα (ανώτ) 550 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
104 Ορεστιάδα (κατώτ) 900 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
105 Τρίκαλα (κατώτ) 700 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5
106 Τρίκαλα (ανώτ) 1.300 5,0 5,25 5,5 5,75 6 6,25
Πηγή www.fpress.gr