Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Υπολογίσαμε για εσάς τα τεκμήρια 216 ακινήτων.





Τα τεκμήρια για 216 ακίνητα.

Η νέα χρονιά που έρχεται σε λίγες μέρες, εκτός από όλες τις άλλες επιβαρύνσεις (μειώσεις μισθών, χαράτσια κλπ), φέρνει και σημαντικές αυξήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης. Το fpress προκειμένου να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε το νέο τεκμήριο διαβίωσης για το σπίτι σας, ετοίμασε δώδεκα αναλυτικούς πίνακες που καλύπτουν όλες τις πιθανές κατηγορίες ακινήτων.Υπολογίζονται τα ποσά για διαμερίσματα και μονοκατοικίες, εξοχικά και κύριες κατοικίες για όλες τις πιθανές τιμές ζώνης.
Το τεκμήριο των ακινήτων υπολογίζεται με κλίμακα. Τα πρώτα τετραγωνικά του ακινήτου πολλαπλασιάζονται με ένα συγκεκριμένο ποσό ανά τετραγωνικό, τα επόμενα τετραγωνικά με ένα ακόμη υψηλότερο ποσό κ.ο.κ. Επίσης, υπάρχει ένας μειωτικός συντελεστής για τις δευτερεύουσες κατοικίες (50%) ενώ υπάρχουν αυξητικοί συντελεστές για:
• Τις μονοκατοικίες (20%)
• Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2801 έως 5000 ευρώ (40%)
• Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω

Με αυτά τα δεδομένα, ταξινομήσαμε τα ακίνητα σε 12 κατηγορίες οι οποίες είναι:


1. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ
2. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2801 ευρώ έως 5000 ευρώ
3. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
4. Μονοκατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ
5. Μονοκατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης 2801 ευρώ έως 5000 ευρώ
6. Μονοκατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
7. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ
8. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2801 ευρώ έως 5000 ευρώ
9. Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
10. Μονοκατοικίες που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ
11. Μονοκατοικίες που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης 2801 ευρώ έως 5000 ευρώ
12. Μονοκατοικίες που χρησιμοποιούνται ως δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω


Δείτε αναλυτικά τα τεκμήρια που προκύπτουν

• Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ
1. Διαμέρισμα-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 1200 1600 400
50 1500 2000 500
60 1800 2400 600
70 2100 2800 700
80 2400 3200 800
90 2900 3850 950
100 3400 4500 1100
120 4400 5800 1400
140 6000 8000 2000
160 7600 10200 2600
180 9200 12400 3200
200 10800 14600 3800
225 14550 19600 5050
250 18300 24600 6300
275 22050 29600 7550
300 25800 34600 8800
350 40800 54600 13800
400 55800 74600 18800


επιστροφή

• Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2801 ευρώ έως 5000 ευρώ


2. Διαμέρισμα-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 1680 2240 560
50 2100 2800 700
60 2520 3360 840
70 2940 3920 980
80 3360 4480 1120
90 4060 5390 1330
100 4760 6300 1540
120 6160 8120 1960
140 8400 11200 2800
160 10640 14280 3640
180 12880 17360 4480
200 15120 20440 5320
225 20370 27440 7070
250 25620 34440 8820
275 30870 41440 10570
300 36120 48440 12320
350 57120 76440 19320
400 78120 104440 26320


επιστροφή

• Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω

3. Διαμέρισμα-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 2040 2720 680
50 2550 3400 850
60 3060 4080 1020
70 3570 4760 1190
80 4080 5440 1360
90 4930 6545 1615
100 5780 7650 1870
120 7480 9860 2380
140 10200 13600 3400
160 12920 17340 4420
180 15640 21080 5440
200 18360 24820 6460
225 24735 33320 8585
250 31110 41820 10710
275 37485 50320 12835
300 43860 58820 14960
350 69360 92820 23460
400 94860 126820 31960


Επιστροφή

• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ το μέτρο


4. Μονοκατοικία-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 1440 1920 480
50 1800 2400 600
60 2160 2880 720
70 2520 3360 840
80 2880 3840 960
90 3480 4620 1140
100 4080 5400 1320
120 5280 6960 1680
140 7200 9600 2400
160 9120 12240 3120
180 11040 14880 3840
200 12960 17520 4560
225 17460 23520 6060
250 21960 29520 7560
275 26460 35520 9060
300 30960 41520 10560
350 48960 65520 16560
400 66960 89520 22560


Επιστροφή

• Μονοκατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2801 έως 5000 ευρώ


5. Μονοκατοικία-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 2016 2688 672
50 2520 3360 840
60 3024 4032 1008
70 3528 4704 1176
80 4032 5376 1344
90 4872 6468 1596
100 5712 7560 1848
120 7392 9744 2352
140 10080 13440 3360
160 12768 17136 4368
180 15456 20832 5376
200 18144 24528 6384
225 24444 32928 8484
250 30744 41328 10584
275 37044 49728 12684
300 43344 58128 14784
350 68544 91728 23184
400 93744 125328 31584


Επιστροφή

• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω


6. Μονοκατοικία-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 2448 3264 816
50 3060 4080 1020
60 3672 4896 1224
70 4284 5712 1428
80 4896 6528 1632
90 5916 7854 1938
100 6936 9180 2244
120 8976 11832 2856
140 12240 16320 4080
160 15504 20808 5304
180 18768 25296 6528
200 22032 29784 7752
225 29682 39984 10302
250 37332 50184 12852
275 44982 60384 15402
300 52632 70584 17952
350 83232 111384 28152
400 113832 152184 38352


Επιστροφή

• Διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ το μέτρο


7. Διαμέρισμα-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 600 960 360
50 750 1200 450
60 900 1440 540
70 1050 1680 630
80 1200 1920 720
90 1450 2310 860
100 1700 2700 1000
120 2200 3480 1280
140 3000 4800 1800
160 3800 6120 2320
180 4600 7440 2840
200 5400 8760 3360
225 7275 11760 4485
250 9150 14760 5610
275 11025 17760 6735
300 12900 20760 7860
350 20400 32760 12360
400 27900 44760 16860


Επιστροφή

• Διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία και βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ


8. Διαμέρισμα-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 840 1120 280
50 1050 1400 350
60 1260 1680 420
70 1470 1960 490
80 1680 2240 560
90 2030 2695 665
100 2380 3150 770
120 3080 4060 980
140 4200 5600 1400
160 5320 7140 1820
180 6440 8680 2240
200 7560 10220 2660
225 10185 13720 3535
250 12810 17220 4410
275 15435 20720 5285
300 18060 24220 6160
350 28560 38220 9660
400 39060 52220 13160


Επιστροφή

• Διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω


9. Διαμέρισμα-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 1020 1360 340
50 1275 1700 425
60 1530 2040 510
70 1785 2380 595
80 2040 2720 680
90 2465 3272,5 807,5
100 2890 3825 935
120 3740 4930 1190
140 5100 6800 1700
160 6460 8670 2210
180 7820 10540 2720
200 9180 12410 3230
225 12367,5 16660 4292,5
250 15555 20910 5355
275 18742,5 25160 6417,5
300 21930 29410 7480
350 34680 46410 11730
400 47430 63410 15980


Επιστροφή
• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ το μέτρο


10. Μονοκατοικία-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 720 960 240
50 900 1200 300
60 1080 1440 360
70 1260 1680 420
80 1440 1920 480
90 1740 2310 570
100 2040 2700 660
120 2640 3480 840
140 3600 4800 1200
160 4560 6120 1560
180 5520 7440 1920
200 6480 8760 2280
225 8730 11760 3030
250 10980 14760 3780
275 13230 17760 4530
300 15480 20760 5280
350 24480 32760 8280
400 33480 44760 11280


Επιστροφή

• Μονοκατοικία ή οποία χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 5000 ευρώ το τετραγωνικό


11. Μονοκατοικία-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 1008 1344 336
50 1260 1680 420
60 1512 2016 504
70 1764 2352 588
80 2016 2688 672
90 2436 3234 798
100 2856 3780 924
120 3696 4872 1176
140 5040 6720 1680
160 6384 8568 2184
180 7728 10416 2688
200 9072 12264 3192
225 12222 16464 4242
250 15372 20664 5292
275 18522 24864 6342
300 21672 29064 7392
350 34272 45864 11592
400 46872 62664 15792


Επιστροφή

• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω


12. Μονοκατοικία-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω)
Επιφάνεια Τεκμήριο 2011 Τεκμήριο 2012 Διαφορά
40 1224 1632 408
50 1530 2040 510
60 1836 2448 612
70 2142 2856 714
80 2448 3264 816
90 2958 3927 969
100 3468 4590 1122
120 4488 5916 1428
140 6120 8160 2040
160 7752 10404 2652
180 9384 12648 3264
200 11016 14892 3876
225 14841 19992 5151
250 18666 25092 6426
275 22491 30192 7701
300 26316 35292 8976
350 41616 55692 14076
400 56916 76092 19176
Πηγή www.fpress.gr